|
|
Lliga Professional d'Escala
i Corda
|
| Ajuntament | Equip | Feridor |
| Pedreguer | Sarasol - Sarasol II | Santi |
| Benidorm | Pigat II - Pigat III - Sanchis | -- |
| L'Eliana | Oltra* - Dani - Melchor | -- |
| Alcàsser | Núñez - José Maria - Joaquin | -- |
| Vila-Real | Mezquita - Grau - Muedra | Bartual II |
| Petrer | Cervera - Solaz - Pasqual II | -- |
| Llíria | Ribera - Voro - Tino | -- |
| València | Victor - Oñate - Tato | Pedrito |
* Substitueix a Alvaro lesionat
Reserves: Machí, Teneré, Oltra, Edi, Serrano, Zurdet
![]()
Calendari
| P. | Data | Trinquet | Equip 1 | Equip 2 | ||
| 1 | 20-11-98 | Pelayo | Oltra - Dani - Melchor | 40 | 60 | Mezquita - Grau - Muedra |
| 2 | 22-11-98 | Llíria | Pigat II - Pigat III - Sanchis | 60 | 20 | Ribera - Voro - Tino |
| 3 | 24-11-98 | Massamagrell | Sarasol - Sarasol II | 60 | 55 | Cervera - Solaz - Pasqual II |
| 4 | 27-11-98 | Bétera | Núñez - José Maria - Joaquín | 35 | 60 | Victor - Oñate - Tato |
| 5 | 29-11-98 | L'Eliana | Mezquita - Grau - Muedra | 60 | 35 | Pigat II - Pigat III - Sanchis |
| 6 | 30-11-98 | La Pobla | Sarasol - Sarasol II | 20 | 60 | Victor - Oñate - Tato |
| 7 | 06-12-98 | L'Eliana | Mezquita - Grau - Muedra | 60 | 40 | Victor - Oñate - Tato |
Classificació
| Equips | Partides | Favor | Contra | Punts |
| Mezquita - Grau - Muedra | 3 | 180 | 115 | 9 |
| Victor - Oñate - Tato | 3 | 160 | 115 | 6 |
| Pigat II - Pigat III - Sanchis | 2 | 95 | 80 | 3 |
| Sarasol - Sarasol II | 2 | 80 | 115 | 3 |
| Cervera - Solaz - Pasqual II | 1 | 55 | 60 | 1 |
| Oltra - Dani - Melchor | 1 | 40 | 60 | 0 |
| Núñez - José Maria - Joaquin | 1 | 35 | 60 | 0 |
| Ribera - Voro - Tino | 1 | 20 | 60 | 0 |
![]()
Calendari
| P. | Data | Trinquet | Equip 1 | Equip 2 | ||
| 1 | 12-12-98 | Guadassuar | Pigat II - Pigat III - Sanchis | 60 | 35 | Oltra - Dani - Melchor |
| 2 | 13-12-98 | Alcàsser | Núñez - José Maria - Joaquin | 40 | 60 | Cervera - Solaz - Pasqual II |
| 3 | 15-12-98 | Alzira | Victor - Oñate - Tato | 55 | 60 | Ribera - Voro - Tino |
| 4 | 20-12-98 | Sueca | Sarasol - Sarasol II | 60 | 35 | Mezquita - Grau - Muedra |
| 5 | 27-12-98 | Carcaixent | Pigat II - Pigat III - Sanchis | 45 | 60 | Cervera - Solaz - Pasqual II |
| 6 | 03-01-99 | Alginet | Ribera - Voro - Tino | 60 | 50 | Sarasol - Sarasol II |
| 7 | 10-01-99 | Alcàsser | Cervera - Solaz - Pasqual II | 35 | 60 | Ribera - Voro - Tino |
Classificació
| Equips | Partides | Favor | Contra | Punts |
| Ribera - Voro - Tino | 3 | 180 | 140 | 9 |
| Cervera - Solaz - Pasqual II | 3 | 155 | 145 | 6 |
| Sarasol - Sarasol II | 2 | 110 | 95 | 4 |
| Pigat II - Pigat III - Sanchis | 2 | 105 | 95 | 3 |
| Victor - Oñate - Tato | 1 | 55 | 60 | 1 |
| Núñez - José Maria - Joaquin | 1 | 40 | 60 | 0 |
| Oltra - Dani - Melchor | 1 | 35 | 60 | 0 |
| Mezquita - Grau - Muedra | 1 | 35 | 60 | 0 |
![]()
Calendari
| P. | Data | Trinquet | Equip 1 | Equip 2 | ||
| 1 | 16-01-99 | Pedreguer | Sarasol - Sarasol II | 60 | 20 | Núñez - José Maria - Joaquin |
| 2 | 17-01-99 | Castalla | Cervera - Solaz - Pasqual II | 60 | 30 | Victor - Oñate - Tato |
| 3 | 20-01-99 | Benidorm | Oltra - Dani - Melchor | 40 | 60 | Ribera - Voro - Tino |
| 4 | 24-01-99 | Benidorm | Pigat II - Pigat III - Sanchis | 60 | 30 | Mezquita - Grau - Muedra |
| 5 | 31-01-99 | Petrer | Sarasol - Sarasol II | 60 | 50 | Cervera - Solaz - Pasqual II |
| 6 | 07-02-99 | Benidorm | Ribera - Voro - Tino | 60 | 50 | Pigat II - Pigat III - Sanchis |
| 7 | 14-02-99 | Pedreguer | Sarasol - Sarasol II | 60 | 40 | Ribera - Voro - Tino |
Classificació
| Equips | Partides | Favor | Contra | Punts |
| Sarasol - Sarasol II | 3 | 180 | 110 | 9 |
| Ribera - Voro - Tino | 3 | 160 | 150 | 6 |
| Cervera - Solaz - Pasqual II | 2 | 110 | 90 | 4 |
| Pigat II - Pigat III - Sanchis | 2 | 110 | 90 | 4 |
| Oltra - Dani - Melchor | 1 | 40 | 60 | 0 |
| Mezquita - Grau - Muedra | 1 | 30 | 60 | 0 |
| Victor - Oñate - Tato | 1 | 30 | 60 | 0 |
| Núñez - José Maria - Joaquin | 1 | 20 | 60 | 0 |
![]()
Classificació General
| Equips | Partides | Favor | Contra | Punts |
| Sarasol - Sarasol II | 7 | 370 | 320 | 16 |
| Ribera - Voro - Tino | 7 | 360 | 350 | 15 |
| Cervera - Solaz - Pasqual II | 6 | 320 | 295 | 11 |
| Pigat II - Pigat III - Sanchis | 6 | 310 | 265 | 10 |
| Mezquita - Grau - Muedra | 5 | 245 | 235 | 9 |
| Victor - Oñate - Tato | 5 | 245 | 235 | 7 |
| Oltra - Dani - Melchor | 3 | 115 | 180 | 0 |
| Núñez - José Maria - Joaquin | 3 | 95 | 180 | 0 |
![]()
Fase Final
Classificació Fase Final
| Equips | Partides | Favor | Contra | Punts |
| Sarasol - Sarasol II | 3 | 155 | 115 | 6 |
| Ribera - Voro - Tino | 3 | 160 | 120 | 6 |
| Cervera - Solaz - Pasqual II | 3 | 160 | 150 | 6 |
| Pigat II - Pigat III - Sanchis | 3 | 90 | 180 | 1 |
![]()
![]()
Font:
FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA